Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25666
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сенченко, Анастасія | |
dc.contributor.author | Senchenko, Anastasiia | |
dc.coverage.temporal | 29-31 березня 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 29-31 March 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T14:22:27Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T14:22:27Z | - |
dc.date.created | 2018-03-29 | |
dc.date.issued | 2018-03-29 | |
dc.identifier.citation | Сенченко А. Інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах / Анастасія Сенченко // Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“, 29-31 березня 2018 року. — Т., 2018. — Том 2. — С. 65–67. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-55-0 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25666 | - |
dc.format.extent | 65-67 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“ (2), 2018 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the Ⅱ International Scientific-Practical Conference «Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions» and Ⅰ International Students Scientific Forum "Creative economy in the youth mindset" (2), 2018 | |
dc.relation.uri | https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-smost-innovative-economies | |
dc.relation.uri | http://vlp.com.ua/files/48_1.pdf | |
dc.title | Інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах | |
dc.title.alternative | Innovative development of enterprises in modern conditions | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.relation.references | 1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 16.10.2012 р. № 5460-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 2-3 – С. 41. | |
dc.relation.references | 2. Прилипко Р. Ю. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014- 2016 років / Р. Ю. Прилипко // Державна служба статистики України. – 2017. – 6 с. | |
dc.relation.references | 3. Jamrisko M., Wei Lu: These Are the World's Most Innovative Economies [Electronic resourse] / Michelle Jamrisko, Wei Lu // Bloomberg L.P. – Mode of access: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-smost-innovative-economies | |
dc.relation.references | 4. Синікова О. М. Стратегічний аспект інноваційних процесів та можливості їх залучення до національної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Синікова // Українська державна академія залізничного транспорту, 2008. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/48_1.pdf | |
dc.relation.referencesen | 1. Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.10.2012 y. No 5460-VI// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2014, No 2-3 – P. 41. | |
dc.relation.referencesen | 2. Prylypko R. Yu. Obstezhennia innovatsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy za period 2014- 2016 rokiv, R. Yu. Prylypko, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017, 6 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Jamrisko M., Wei Lu: These Are the World's Most Innovative Economies [Electronic resourse], Michelle Jamrisko, Wei Lu, Bloomberg L.P, Mode of access: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-smost-innovative-economies | |
dc.relation.referencesen | 4. Synikova O. M. Stratehichnyi aspekt innovatsiinykh protsesiv ta mozhlyvosti yikh zaluchennia do natsionalnoi ekonomiky [Electronic resource], O. M. Synikova, Ukrainska derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, 2008, Access mode: http://vlp.com.ua/files/48_1.pdf | |
dc.identifier.citationen | Senchenko A. (2018) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [Innovative development of enterprises in modern conditions]. Proceedings of the Ⅱ International Scientific-Practical Conference «Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions» and Ⅰ International Students Scientific Forum "Creative economy in the youth mindset" (Tern., 29-31 March 2018), vol. 2, pp. 65-67 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Київський Національний Торговельно-Економічний Університет, м. Київ, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“ | |
dc.citation.volume | 2 | |
dc.citation.spage | 65 | |
dc.citation.epage | 67 | |
dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародний студентський науковий форум „Креативна економіка очима молоді“ | |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2018) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
FMZKP_2018v2_Senchenko_A-Innovative_development_65-67.pdf | 823,63 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
FMZKP_2018v2_Senchenko_A-Innovative_development_65-67.djvu | 48,81 kB | DjVu | Göster/Aç | |
FMZKP_2018v2_Senchenko_A-Innovative_development_65-67__COVER.png | 583,76 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.