กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25187
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ладаб, І. | |
dc.contributor.author | Ladub, I. | |
dc.coverage.temporal | 26-27 квітня 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 26-27 April 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T12:55:06Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T12:55:06Z | - |
dc.date.created | 2018-04-26 | |
dc.date.issued | 2018-04-26 | |
dc.identifier.citation | Ладаб І. Інвестиційна діяльність Вінницької області / Ладаб І. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 2. — С. 37–38. — (Економіка, менеджмент, фінанси). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25187 | - |
dc.format.extent | 37-38 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2), 2018 | |
dc.relation.uri | http://zakon3.rada.gov.ua | |
dc.relation.uri | http://vininvest.gov.ua | |
dc.relation.uri | http://vmr.gov.ua | |
dc.subject | інвестиційна діяльність | |
dc.subject | інвестиційний клімат | |
dc.subject | іноземні інвестиції | |
dc.subject | investment activity | |
dc.subject | investment climate | |
dc.subject | foreign investments | |
dc.title | Інвестиційна діяльність Вінницької області | |
dc.title.alternative | National universityof food technologies investment activity of Vinnytsk region | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 330.352.3 | |
dc.relation.references | 1 . Закон України «Про інвестиційну діяльність» Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua. | |
dc.relation.references | 2.Інвестиційний портал Вінниччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vininvest.gov.ua. | |
dc.relation.references | 3.МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: http://vmr.gov.ua. | |
dc.relation.referencesen | 1 . Zakon Ukrainy "Pro investytsiinu diialnist" Elektronnyi resurs].–Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua. | |
dc.relation.referencesen | 2.Investytsiinyi portal Vinnychchyny [Electronic resource], Access mode: http://vininvest.gov.ua. | |
dc.relation.referencesen | 3.MKP "Vinnytskyi fond munitsypalnykh investytsii" [Electronic resource], Access mode:http: http://vmr.gov.ua. | |
dc.identifier.citationen | Ladub I. (2018) Investytsiina diialnist Vinnytskoi oblasti [National universityof food technologies investment activity of Vinnytsk region]. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 26-27 April 2018), vol. 2, pp. 37-38 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Вінницький коледж Національного університету харчових технологій | |
dc.contributor.affiliation | National university of food technologies | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.volume | 2 | |
dc.citation.spage | 37 | |
dc.citation.epage | 38 | |
dc.citation.conference | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
MSNK_2018v2_Ladub_I-National_universityof_food_37-38.pdf | 495,13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
MSNK_2018v2_Ladub_I-National_universityof_food_37-38.djvu | 41,18 kB | DjVu | ดู/เปิด | |
MSNK_2018v2_Ladub_I-National_universityof_food_37-38__COVER.png | 418,79 kB | image/png | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น