Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24994
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скорохід, А. С. | |
| dc.contributor.author | Skorohid, A. | |
| dc.coverage.temporal | 26-27 квітня 2018 року | |
| dc.coverage.temporal | 26-27 April 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T06:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-30T06:53:51Z | - |
| dc.date.created | 2018-04-26 | |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | |
| dc.identifier.citation | Скорохід А. С. Удосконалення методів опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні у кардіодіагностичних системах / Скорохід А. С. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 247–248. — (Біомедична інженерія). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24994 | - |
| dc.format.extent | 247-248 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (1), 2018 | |
| dc.subject | електрокардіосигнал | |
| dc.subject | фізичне навантаження | |
| dc.subject | опрацювання | |
| dc.subject | electrocardiosignal | |
| dc.subject | physical loading | |
| dc.subject | processing | |
| dc.title | Удосконалення методів опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні у кардіодіагностичних системах | |
| dc.title.alternative | Improved methods processing of electrocardiosignal with physical loading in cardiodiagnostic systems | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 616.12 | |
| dc.subject.udc | 519.218 | |
| dc.identifier.citationen | Skorohid A. (2018) Udoskonalennia metodiv opratsiuvannia elektrokardiosyhnalu pry fizychnomu navantazhenni u kardiodiahnostychnykh systemakh [Improved methods processing of electrocardiosignal with physical loading in cardiodiagnostic systems]. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 26-27 April 2018), vol. 1, pp. 247-248 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University | |
| dc.citation.journalTitle | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| dc.citation.spage | 247 | |
| dc.citation.epage | 248 | |
| dc.citation.conference | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018) | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| MSNK_2018v1_Skorohid_A-Improved_methods_processing_247-248.pdf | 425,41 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| MSNK_2018v1_Skorohid_A-Improved_methods_processing_247-248.djvu | 38,07 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| MSNK_2018v1_Skorohid_A-Improved_methods_processing_247-248__COVER.png | 451,02 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.