Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24917
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бенедига, В. З. | |
dc.contributor.author | Кавунова, Д. В. | |
dc.contributor.author | Лисобей, Ю. С. | |
dc.contributor.author | Никифорук, Д. І. | |
dc.contributor.author | Олексієнко, Н. М. | |
dc.contributor.author | Самуляк, А. В. | |
dc.contributor.author | Сукенік, І. П. | |
dc.contributor.author | Федчук, А. О. | |
dc.contributor.author | Benedyga, V. | |
dc.contributor.author | Kavunova, D. | |
dc.contributor.author | Lysobej, Yu. | |
dc.contributor.author | Nykyforuk, D. | |
dc.contributor.author | Oleksijenko, N. | |
dc.contributor.author | Samulyak, A. | |
dc.contributor.author | Sukenik, I. | |
dc.contributor.author | Fedchuk, A. | |
dc.coverage.temporal | 26-27 квітня 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 26-27 April 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T06:53:31Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T06:53:31Z | - |
dc.date.created | 2018-04-26 | |
dc.date.issued | 2018-04-26 | |
dc.identifier.citation | Установки для моделювання вихорів в рідині та газі: фізичні принципи та особливості конструкці / Бенедига В. З., Кавунова Д. В., Лисобей Ю. С., Никифорук Д. І., Олексієнко Н. М., Самуляк А. В., Сукенік І. П., Федчук А. О. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 141. — (Фізика). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24917 | - |
dc.format.extent | 141 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (1), 2018 | |
dc.subject | вихор | |
dc.subject | зміна тиску | |
dc.subject | вогняний смерч | |
dc.subject | whirlwind | |
dc.subject | change of pressure | |
dc.subject | fire tornado | |
dc.title | Установки для моделювання вихорів в рідині та газі: фізичні принципи та особливості конструкці | |
dc.title.alternative | Devices for modeling of whirlwind in liquid and gas: physical principles and design pecularities | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 532.51 | |
dc.subject.udc | 533.17 | |
dc.relation.references | [1] Алексеева Л. Вихри, которые "делают погоду" // Квант.- 1977.- № 8.- С. 15-21. | |
dc.relation.references | [2] Бетяев С. Смерч у вас дома // Квант.- 2003.- № 4.- С. 41-42. | |
dc.relation.referencesen | [1] Alekseeva L. Vikhri, kotorye "delaiut pohodu", Kvant, 1977, No 8, P. 15-21. | |
dc.relation.referencesen | [2] Betiaev S. Smerch u vas doma, Kvant, 2003, No 4, P. 41-42. | |
dc.identifier.citationen | Benedyga V., Kavunova D., Lysobej Yu., Nykyforuk D., Oleksijenko N., Samulyak A., Sukenik I., Fedchuk A. (2018) Ustanovky dlia modeliuvannia vykhoriv v ridyni ta hazi: fizychni pryntsypy ta osoblyvosti konstruktsi [Devices for modeling of whirlwind in liquid and gas: physical principles and design pecularities]. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 26-27 April 2018), vol. 1, pp. 141 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.volume | 1 | |
dc.citation.spage | 141 | |
dc.citation.epage | 141 | |
dc.citation.conference | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
Występuje w kolekcjach: | Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
MSNK_2018v1_Benedyga_V-Devices_for_modeling_of_whirlwind_141.pdf | 291,01 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
MSNK_2018v1_Benedyga_V-Devices_for_modeling_of_whirlwind_141.djvu | 25,98 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
MSNK_2018v1_Benedyga_V-Devices_for_modeling_of_whirlwind_141__COVER.png | 441,65 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi