Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24017
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дедів, Леонід Євгенович | - |
dc.contributor.author | Байко, Іван Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T18:08:50Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T18:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.date.submitted | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | Байко І.Я. Математична модель електроміографічного сигналу для задачі діагностики функціонального стану м’я: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „163 — біомедична інженерія“/ І.Я. Байко . — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — 8 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24017 | - |
dc.description.abstract | Байко І.Я. Математична модель електроміографічного сигналу для задачі діагностики функціонального стану м’язів. – Рукопис. Кваліфікаційна робота магістра, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Роботу присвячено обґрунтуванню математичної моделі електроміографічних сигналів для задачі діагностування функціонального стану м’язів. Проведено аналіз відомих математичних моделей таких сигналів та сформульовано вимоги до математичної моделі. Обгрунтовано математичну модель електроміографічних сигналів у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка є адекватною фізичній природі таких сигналів та задачі діагностування функціонального стану м’язів. | uk_UA |
dc.format.extent | 8 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.subject | 163 | uk_UA |
dc.subject | біомедична інженерія | uk_UA |
dc.title | Математична модель електроміографічного сигналу для задачі діагностики функціонального стану м’язів | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of electromyographic signal for muscles functional state diagnostic | uk_UA |
dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Умзар, Юрій Августович | - |
dc.coverage.placename | Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.subject.udc | 612.741.1:519.218 | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Collection(s) : | 163 — біомедична інженерія |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_baiko.pdf | 354,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
aref_baiko.djvu | 79,26 kB | DjVu | Voir/Ouvrir | |
aref_baiko__COVER.png | 138,37 kB | image/png | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration