Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23812Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фіцай, Аліна Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Fitsay, Alina Mykhailivna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T15:20:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-20T15:20:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
| dc.identifier.citation | ФІцай А.М. Оцінювання жорсткості конструктивних елементів сталевого каркасу виробничої будівлі : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ А. М. Фіцай. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23812 | - |
| dc.description | Фіцай А.М. Оцінювання жорсткості конструктивних елементів сталевого каркасу виробничої будівлі – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018 р. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». | uk_UA |
| dc.description | Fitsay A.M. The evaluation stiffness of the structural element a steel frame industrial building. – Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj, Ternopil, 2018. Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 192 – «Construction and civil engineering» | uk_UA |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі виконано аналіз і узагальнення методів проектування зварних рамних каркасів. За результатами досліджень отримали розвиток методичні підходи розрахунку сталевих рам з двотаврових профілів, які експлуатуються в кліматичному діапазоні температур. Досягнуто оптимальне співвідношення між несучою здатністю конструкцій і їх матеріаломісткістю | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the diploma work analyzed and generalization the methods designing of welded frames. For results research received progress the methodical approaches computation steel frame from girder which exploitation in climatic temperature range. The optimum ratio between carrying capacity construction and their material capacity. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 192 | uk_UA |
| dc.subject | будівництво та цивільна інженерія | uk_UA |
| dc.subject | Металеві конструкції | uk_UA |
| dc.subject | рамні каркаси | uk_UA |
| dc.subject | двотаврові елементи | uk_UA |
| dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
| dc.subject | Metal constructions | uk_UA |
| dc.subject | framing hackberry | uk_UA |
| dc.subject | two taurus element | uk_UA |
| dc.subject | carrying capacity | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання жорсткості конструктивних елементів сталевого каркасу виробничої будівлі | uk_UA |
| dc.title.alternative | The evaluation stiffness of the structural element a steel frame industrial building. | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Apareix a les col·leccions: | 192 — будівництво та цивільна інженерія | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FItsay A.M. Otsinyuvannya zhorstkosti konstruktyvnykh elementiv stalevoho karkasu vyrobnychoyi budivli.pdf | 412,92 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir | |
| Fitsay-A.M.djvu | 284,85 kB | DjVu | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.
Eines d'Administrador