Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23649Пълен Запис на метаданни
| DC Поле | Стойност | Език |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Белякова, Ірина Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Ющишин, Михайло Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-18T20:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-18T20:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Ющишин Михайло Володимирович. Оцінка ефективності світлодіодних джерел випромінювання в архітектурному підсвічуванні фасадів : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/Ющишин Михайло Володимирович. — Тернопіль: ТНТУ,2018. — 6 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23649 | - |
| dc.description.abstract | Ющишин М.В. Оцінка ефективності світлодіодних джерел випромінювання в архітектурному підсвічуванні фасадів. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. У роботі проаналізовано вимоги до архітектурного освітлення та його різновиди та описано методику оцінки енергетичної ефективності джерел випромінювання для архітектурної підсвітки фасадів будівель, проведено порівняльний аналіз джерел світла відносно вимог до сучасних освітлювальних установок, запропоновано енергоефективну освітлювальну установку для підсвітки типового фасаду, здійснено розрахунок освітлювальної мережі для різних режимів роботи установки, проведено розрахунки освітленості фасаду будинку за допомогою програми DiaLUX із використанням двох різних типів джерел. Запропонована опромінювальна установка забезпечує економічний ефект за рахунок зменшення енергоспоживання, підвищення продуктивності, зниження матеріаломісткості, скорочення витрат на монтаж та обслуговування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 141 | uk_UA |
| dc.subject | електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності світлодіодних джєерел | uk_UA |
| dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Коваль, Вадим Петрович | - |
| dc.subject.udc | 628.974.8 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра світлотехніки та електротехніки | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Показва се в Колекции: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файлове в Този Публикация:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат Ющишин .pdf | 202,23 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.
Админ Инструменти