Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23542Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Белякова, Ірина Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Ющишин, Михайло Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T22:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-15T22:29:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Ющишин Михайло Володимирович. Оцінка ефективності світлодіодних джєерел випромінювання в архітектурному підсвічуванні фасадів : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05070105 — світлотехніка і джерела світла“/ Ющишин Михайло Володимирович ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ,2018. — 6 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23542 | - |
| dc.description.abstract | Ющишин М.В. Оцінка ефективності світлодіодних джерел випромінювання в архітектурному підсвічуванні фасадів. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. У роботі проаналізовано вимоги до архітектурного освітлення та його різновиди та описано методику оцінки енергетичної ефективності джерел випромінювання для архітектурної підсвітки фасадів будівель, проведено порівняльний аналіз джерел світла відносно вимог до сучасних освітлювальних установок, запропоновано енергоефективну освітлювальну установку для підсвітки типового фасаду, здійснено розрахунок освітлювальної мережі для різних режимів роботи установки, проведено розрахунки освітленості фасаду будинку за допомогою програми DiaLUX із використанням двох різних типів джерел. Запропонована опромінювальна установка забезпечує економічний ефект за рахунок зменшення енергоспоживання, підвищення продуктивності, зниження матеріаломісткості, скорочення витрат на монтаж та обслуговування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
| dc.subject | 8.05070105 | uk_UA |
| dc.subject | світлотехніка і джерела світла | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності світлодіодних джєерел випромінювання в архітектурному підсвічуванні фасадів | uk_UA |
| dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Коваль, Вадим Петрович | - |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject.udc | 628.974.8 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра світлотехніки та електротехніки | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Apareix a les col·leccions: | 8.05070105 — світлотехніка і джерела світла | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат Ющишин .pdf | 202,23 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.
Eines d'Administrador