Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23538Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Осадца, Ярослав Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Дудчик, Владислав Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T19:07:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-15T19:07:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Дудчик, Владислав Леонідович. Аналіз спектрів відбивання та визначення координат кольоровості несамосвітних об’єктів : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05070105 — світлотехніка і джерела світла“/Дудчик, Владислав Леонідович ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. —8 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23538 | - |
| dc.description.abstract | Дудчик В.Л. Аналіз спектрів відбивання та визначення координат кольоровості несамосвітних об’єктів. 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».− Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. У Дипломній роботі розроблено автоматизовану інформаційно-вимірювальну установку на базі спектрофотометра СФ-10 для вимірювання спектрів відбивання несамосвітних об’єктів та визначення їх координат кольоровості. Здійснено розрахунки спектральних коефіцієнтів відбивання та координат кольоровості несамосвітних об’єктів відносно стандартних джерел світла. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
| dc.subject | 8.05070105 | uk_UA |
| dc.subject | світлотехніка і джерела світла | uk_UA |
| dc.title | Аналіз спектрів відбивання та визначення координат кольоровості несамосвітних об’єктів | uk_UA |
| dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Сисак, Іван Михайлович | - |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject.udc | 535.243.25 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра світлотехніки та електротехніки | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 8.05070105 — світлотехніка і джерела світла | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| автореферат Дудчик .pdf | 182,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора