Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кінах, Ярослав Ігорович | - |
dc.contributor.author | Хрупалик, Андрій Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T18:37:37Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T18:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
dc.identifier.citation | Хрупалик А.А. Система профілювання програмного забезпечення на платформі Java : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05010302 — інженерія програмного забезпечення“/ Кінах Я.І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — ХХ с. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Хрупалик А.А. Система профілювання програмного забезпечення на платформі Java : автореферат дипломного проекту на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю „8.05010302 — інженерія програмного забезпечення“/ Кінах Я.І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с. | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23294 | - |
dc.description | Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No31 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No1, ауд. 101 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми роботи полягає в тому, що однією із найважливіших і найскладніших проблем для розробників програмного забезпечення є оптимізація коду з метою збільшення швидкодії ПЗ. Об’єктом дослідження є додаток для профілювання програмного забезпечення на платформі Java. Метою роботи є створення додатку для профілювання програмного забезпечення на платформі Java. Система розроблена за допомогою мови Java з використанням таких технологій як JMX, Java Agents, Java Instrumentation, бібліотеки ASM та з урахуванням специфіки віртуальної машини Hotspot. Система допомагає користувачеві дізнатися інформацію про виконання програмного забезпечення, а саме: статистику алокацій обєктів в тому числі і масивів, інформацію про використання методами процесорного часу у відсотковому співвідношенні, інформацію про поточки які запущені у системі. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.subject | 8.05010302 | uk_UA |
dc.subject | інженерія програмного забезпечення | uk_UA |
dc.subject | Java | - |
dc.subject | JVM | - |
dc.subject | hotspot | - |
dc.subject | profiler | - |
dc.subject | GC | - |
dc.subject | JVMTI | - |
dc.subject | програмне забезпечення | - |
dc.subject | С++ | - |
dc.subject | Asm | - |
dc.title | Система профілювання програмного забезпечення на платформі Java | uk_UA |
dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.format.pages | 6 | - |
dc.subject.udc | 004.4 | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Appears in Collections: | 121 — інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avtoreferat.doc | 62 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Avtoreferat.djvu | 42,96 kB | DjVu | View/Open | |
Avtoreferat.pdf | 235,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferat__COVER.png | 125,38 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools