Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22488Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турський Ігор Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T19:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-29T19:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Турський І. Моделювання залежності валового регіонального продукту від розвитку підприємництва регіонів України/ І. В. Турський// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – Вип. 25-7 - 2017 - С. 77-82 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22488 | - |
| dc.title | Моделювання залежності валового регіонального продукту від розвитку підприємництва регіонів України | uk_UA |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.docx | 409,39 kB | Microsoft Word XML | Zobrazit/otevřít | |
| modelyuvannya_ zalezhnosti.pdf | 781,91 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
Nástroje administrátora