Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22103
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошенко, О. С. | |
dc.contributor.author | Хренжий, Н. В. | |
dc.contributor.author | Voloshenko, O. S. | |
dc.contributor.author | Horenzhy, N. V. | |
dc.coverage.temporal | 11-12 жовтня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 11-12 october 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-28T10:21:37Z | - |
dc.date.available | 2017-10-28T10:21:37Z | - |
dc.date.created | 2017-10-11 | |
dc.date.issued | 2017-10-11 | |
dc.identifier.citation | Voloshenko O. S. Indexes of wheat grain quality in the stadars of Ukraine and USA / O. S. Voloshenko, N. V. Horenzhy // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 101–102. — (Стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22103 | - |
dc.format.extent | 101-102 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" | |
dc.title | Indexes of wheat grain quality in the stadars of Ukraine and USA | |
dc.title.alternative | Показники якості зерна пшениці у стадартах України та США | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 664.71-11-021.4 | |
dc.subject.udc | 006 (477 | |
dc.subject.udc | 73) | |
dc.identifier.citationen | Voloshenko O. S., Horenzhy N. V. (2017) Indexes of wheat grain quality in the stadars of Ukraine and USA. Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" (Tern., 11-12 october 2017), pp. 101-102 [in English]. | |
dc.contributor.affiliation | Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
dc.citation.spage | 101 | |
dc.citation.epage | 102 | |
dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
Collection(s) : | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SPHNP_2017_Voloshenko_O_S-Indexes_of_wheat_grain_101-102.pdf | 427,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
SPHNP_2017_Voloshenko_O_S-Indexes_of_wheat_grain_101-102.djvu | 30,94 kB | DjVu | Voir/Ouvrir | |
SPHNP_2017_Voloshenko_O_S-Indexes_of_wheat_grain_101-102__COVER.jpg | 189,82 kB | JPEG | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.