Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22087
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zolotukhina, Inna | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 жовтня 2017 року | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 october 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-28T10:21:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-28T10:21:33Z | - |
| dc.date.created | 2017-10-11 | |
| dc.date.issued | 2017-10-11 | |
| dc.identifier.citation | Zolotukhina I. Optimization of the process of the distribution of the compounds of protein-soil fats of fragrances / Inna Zolotukhina // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 82. — (Інноваційні технології виробництва харчових продуктів). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22087 | - |
| dc.format.extent | 82 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" | |
| dc.title | Optimization of the process of the distribution of the compounds of protein-soil fats of fragrances | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 001.89.003.12 | |
| dc.identifier.citationen | Zolotukhina I. (2017) Optimization of the process of the distribution of the compounds of protein-soil fats of fragrances. Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" (Tern., 11-12 october 2017), pp. 82 [in English]. | |
| dc.contributor.affiliation | Kharkiv State University of Food and Trade, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.citation.spage | 82 | |
| dc.citation.epage | 82 | |
| dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SPHNP_2017_Zolotukhina_I-Optimization_of_the_process_82.pdf | 278,15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| SPHNP_2017_Zolotukhina_I-Optimization_of_the_process_82.djvu | 16,98 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
| SPHNP_2017_Zolotukhina_I-Optimization_of_the_process_82__COVER.jpg | 223,51 kB | JPEG | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.