Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/963
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднарчук, Ігор Орестович | uk |
dc.contributor.author | Харченко, Олександр Григорович | uk |
dc.contributor.author | Яцишин, Василь Володимирович | uk |
dc.date.accessioned | 2011-04-26T10:46:08Z | - |
dc.date.available | 2011-04-26T10:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/963 | - |
dc.description.abstract | Описано принцип використання алгоритму простого вибору для кількісного оцінювання якості архітектури програмних систем на прикладі web-застосувань | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | якість програмної системи | uk |
dc.subject | архітектура програмної системи | uk |
dc.subject | оцінка якості програмного забезпечення | uk |
dc.subject | оцінка якості архітектури програмного забезпечення | uk |
dc.title | Оцінювання якості архітектури програмного забезпечення з використанням алгоритму простого вибору | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.subject.udc | 004.415.5 | uk |
Występuje w kolekcjach: | Ⅰ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2011) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_traven_Ocinka_jakosti_arhitektury.djvu | 10,68 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
2011_traven_Ocinka_jakosti_arhitektury.odt | 24,95 kB | OpenDocument Text | Przeglądanie/Otwarcie | |
2011_traven_Ocinka_jakosti_arhitektury.pdf | 62,74 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
cover.jpg | 162,22 kB | JPEG | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi