กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/713
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данильченко, Леся | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-13T10:46:22Z | - |
dc.date.available | 2011-01-13T10:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Л.Данильченко. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства / Р.Козловський // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.17-26 - (світова економіка й міжнародні економічні відносини) | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/713 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено роль та місце України у глобальних процесах інформатизації суспільно-економічного життя, виокремлено та проаналізовано головні сильні та слабкі сторони національної готовності до участі у інформаційній економіці та використання можливостей, що відкриваються завдяки сучасним ІКТ. Визначено основі шляхи ефективного використання сильних сторін національної Е-готовності та вказано на напрями мінімізації негативних сторін. Запропоновано модель національної стратегії подолання цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства, націленого на економічне зростання і розвиток. | uk |
dc.description.abstract | The role and place of Ukraine in the global processes of socioeconomic life informatization are identified in the paper, as well as the main strengths and weaknesses of the national readiness to information economy and exploiting the opportunities, which modern ICTs carry, are distinguished. The key ways of effective national E-readiness strengths usage are suggested, as well as the main ways of national E-readiness weaknesses minimization are pointed in the paper. The model of the national strategy aimed at bridging the digital divide and building an inclusive information society, directed towards economic growth and development, is suggested in the paper. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | цифровий розрив | uk |
dc.subject | інформаційне суспільство | uk |
dc.subject | Е-готовність | uk |
dc.subject | Індекс мережевої готовності | uk |
dc.subject | ІКТ-сектор | uk |
dc.subject | стратегія подолання цифрового розриву | uk |
dc.title | Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 339.926 | uk |
dc.subject.udc | 330.341.1 | uk |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Галицький економічний вісник, 2010, № 2 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
GEB_2010_v27_No2-L_Danilchenko-Characteristic_of_national_strategies__17.djvu | 850,8 kB | DjVu | ดู/เปิด | |
GEB_2010_v27_No2-L_Danilchenko-Characteristic_of_national_strategies__17.pdf | 833,13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น