Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Холодна, Юлія | - |
| dc.contributor.author | Нагай, І. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-13T09:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-13T09:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Ю.Холодна. Особливості діяльності українських депозитаріїв / Ю.Холодна, І.Нагай // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.135-140 - (фінансово-кредитне забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів) | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/702 | - |
| dc.description.abstract | В статті наведений огляд функціонування депозитарної системи України, її особливості та проблеми. Особливу увагу приділено проблемі єдиного українського депозитарію, доцільності його наявності, а також розробці ефективної системи функціонування депозитарних установ на фондовому ринку. | uk |
| dc.description.abstract | This article is about functioning of depositary system of Ukraine. The main purpose of given research is the solution of the problem of unitary Ukrainian depositary expediency and also development of efficient functioning depositary system of Ukrainian stock market. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | депозитарна система | uk |
| dc.subject | депозитарій | uk |
| dc.subject | емітент | uk |
| dc.subject | цінні папери | uk |
| dc.subject | фондовий ринок | uk |
| dc.subject | кліринг | uk |
| dc.subject | зберігач | uk |
| dc.subject | реєстратор | uk |
| dc.subject | фондова біржа | uk |
| dc.title | Особливості діяльності українських депозитаріїв | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 336.713 | uk |
| dc.subject.udc | 336.763 | uk |
| dc.subject.udc | 477 | uk |
| Appears in Collections: | Галицький економічний вісник, 2010, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEB_2010_v27_No2-Ju_Holodna_I_Naga-Features_of_Ukrainian_depositories__135.djvu | 207,57 kB | DjVu | View/Open | |
| GEB_2010_v27_No2-Ju_Holodna_I_Naga-Features_of_Ukrainian_depositories__135.pdf | 208,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.