Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6144
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shably, O.M. | - |
dc.contributor.author | Pulka, Ch.V. | - |
dc.contributor.author | Pismenny, A.S. | - |
dc.contributor.author | Шаблій, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пулька, Чеслав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Письменний, Олександр Семенович | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-07T09:55:56Z | - |
dc.date.available | 2015-11-07T09:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | O.M. Shably Ch.V. Pulka and A.S. Pismenny. Optimization of induction hardfacing of thin discs, allowing for thermal and electromagnetic shielding. 9/2003. P. 20-23. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6144 | - |
dc.description.abstract | A mathematical model has been developed to determine the temperature field in the process of disc hardfacing using a two-turn ring inductor with allowance for thermal and electromagnetic shielding. This model enables optimizing the mentioned temperature in the zone of disc hardfacing depending on the parameters of the inductor, disc, electromagnetic and thermal shields, as well as electric current. | uk |
dc.format.extent | 20-23 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.relation.ispartof | The Paton Welding Journal | - |
dc.relation.ispartof | Автоматическая сварка | - |
dc.subject | induction hard facing | uk |
dc.subject | thin discs | uk |
dc.subject | two-turn ring inductor | uk |
dc.subject | optimizing the inductor parameters | uk |
dc.subject | temperature field | uk |
dc.subject | thermal and electromagnetic shielding | uk |
dc.subject | investigations | uk |
dc.subject | calculations | uk |
dc.title | Optimization of induction hardfacing of thin discs, allowing for thermal and electromagnetic shielding | uk |
dc.title.alternative | Оптимизация индукционной наплавки тонких дисков с учетом теплового и электромагнитного экранирования | uk |
dc.title.alternative | Оптимізація індукційного наплавлення тонких дисків з урахуванням теплового та електромагнітного екранування | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.relation.references | 1. Shably, O.M., Pulka, Ch.V., Pismenny, A.S. (2002) Optimisation of inductor parameters for uniform heating of discs across the width of the hard facing zone, allowing for screening. The Paton Welding J., 11, 23-25. | uk |
dc.relation.references | 2. Shably, O.N., Pulka, Ch.V., Mikhajlishin, M.S. et al. Device for power control in zone of hard facing. Positive decision on issuing of patent on application 2002119491. Filed 28.11.02. | uk |
dc.relation.references | 3. Shably, O.N., Pulka, Ch.V., Pismenny, A.S. (1997) Optimisation of design parameters of inductor for induction hard facing of thin steel discs. Avtmatich. Svarka, 6, 17-20. | uk |
dc.relation.references | 4. Shably, O.N., Pulka, Ch.V., Budzan, B.P. (1987) Optimisation of power consumption during induction hard facing of thin-walled discs. Ibid., 1, 36-39. | uk |
dc.relation.references | 5. Semyonov, N.A. (1973) Technical electrodynamics. Moscow: Svyaz. | uk |
dc.relation.references | 6. Isachenko, V.P., Osipova, V.A., Sukomel, A.S. (1981) Heat transfer. 4 th ed. Moscow : Energoizdat. | uk |
dc.contributor.affiliation | I. Pulyuj Ternopil State Technical University, Ternopil, Ukraine | - |
dc.contributor.affiliation | E.O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kyiv, Ukraine | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації працівників кафедри технології та обладнання зварювального виробництва |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
004.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
004.djvu | 2,27 MB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
004__COVER.png | 1,06 MB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора