Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5716
Fullständig post
| DC fält | Värde | Språk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазур, О.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T10:29:18Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T10:29:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-02T10:29:18Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5716 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто сутність поняття «фінансовий механізм» та систему показників , що застосовують для його оцінки. Проведено оцінку найважливіших показників фінансового стану вибраного підприємства, здійснено порівняльний аналіз отриманих показників із нормативними значеннями та подано пропозиції щодо покращення фінансового стану, розроблені заходи щодо поліпшення управління фінансами досліджуваного підприємства. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | 8.03050801 | uk |
| dc.subject | фінанси і кредит | uk |
| dc.subject | управління фінансами підприємств | uk |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk |
| dc.subject | фінансові результати | uk |
| dc.subject | фінансовий механізм | uk |
| dc.title | Аналіз системи управління фінансами підприємства і розробка заходів по її поліпшенню (на прикладі ТОВ «Синтелон УА») | uk |
| dc.title.alternative | Analysis of the financial management system of the company and development of measures for its improvement (on example, Ltd. "Syntelon UA") | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Samling: | 8.03050801 — фінанси і кредит | |
Fulltext och övriga filer i denna post:
| Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mazur_ukr.pdf | 229,27 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| Mazur_rus.pdf | 177,06 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| Mazur_eng.pdf | 87,41 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| Mazur_ukr__COVER.png | 166,77 kB | image/png | Visa/Öppna |
Materialet i DSpace är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!
Administrativa verktyg