Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/535| Título: | Компонентний метод опрацювання магнітокардіосигналу |
| Authors: | Семеняк, Олександр Борисович |
| Data de edición: | 23-Aug-2010 |
| Date of entry: | 23-Aug-2010 |
| UDC: | 617.73 519.218 |
| Palabras chave: | компонентний метод магнітокардіосигнал |
| Resumo: | На базі математичної моделі магнітокардіосигналу у вигляді періодично корельовного випадкового процесу розроблено метод дослідження магнітокардіосигналу, який дав змогу оцінити стан серцево-судинної системи. Установлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак магнітокардіосигналу і відповідають функціональному стану серцево-судинної системи людини. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/535 |
| Content type: | Other |
| Aparece nas Coleccións | Статті студентів |
Arquivos neste item
| Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Semenyak.doc | 84 kB | Microsoft Word | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados
Ferramentas administrativas