Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/535| Title: | Компонентний метод опрацювання магнітокардіосигналу |
| Authors: | Семеняк, Олександр Борисович |
| Issue Date: | 23-aug-2010 |
| Date of entry: | 23-aug-2010 |
| UDC: | 617.73 519.218 |
| Keywords: | компонентний метод магнітокардіосигнал |
| Abstract: | На базі математичної моделі магнітокардіосигналу у вигляді періодично корельовного випадкового процесу розроблено метод дослідження магнітокардіосигналу, який дав змогу оцінити стан серцево-судинної системи. Установлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак магнітокардіосигналу і відповідають функціональному стану серцево-судинної системи людини. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/535 |
| Content type: | Other |
| Ebben a gyűjteményben: | Статті студентів |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Semenyak.doc | 84 kB | Microsoft Word | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools