Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гац, Юрій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-18T19:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-18T19:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-18T19:12:31Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3528 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу динаміки зміни та прогнозування валютних курсів, сформовано вимоги до системи, розроблено інформаційну систему для аналізу динаміки зміни та прогнозування валютних курсів, проведено оцінку точності прогнозування даної інформаційної системи. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05010101 | uk |
| dc.subject | інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | uk |
| dc.title | Розробка інформаційної системи для аналізу динаміки зміни курсу | uk |
| dc.title.alternative | Development of information system for analyzing dynamics of exchange rate | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Appears in Collections: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| АНОТАЦІЯ ГАЦ Ю.І..doc | 88 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools