Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирильчук, Богдан Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-18T07:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-18T07:51:12Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3501 | - |
| dc.description.abstract | Проведена оцінка адекватності запропонованого методу побудови моделі користувачів показала відповідність між результатами прогнозу моделі та реальними даними. Похибка має нормальний закон розподілу та відповідає випадковим факторам, які не можуть бути враховані моделлю. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05010101 | uk |
| dc.subject | інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | uk |
| dc.title | Розробка системи підтримки прийняття рішень з використанням мобільних технологій | uk |
| dc.title.alternative | Development of decision support system using mobile technology | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Appears in Collections: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| annotaciya_Kyrylchuk.pdf | 86,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| annotaciya_Kyrylchuk.djvu | 33,67 kB | DjVu | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools