Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3240
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Оксана Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T16:52:11Z | - |
dc.date.available | 2014-08-20T16:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-20T16:52:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3240 | - |
dc.description | Дипломну роботу магістра присвячено розробленню методу аналізу варіабельності ритму серця для виявлення патології серця. У магістерській роботі обґрунтовано математичну модель ритмокардіосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка враховує у своїй структурі поєднання стохастичної природи та повторності сигналу, що є властивим для сигналів біологічного походження. На базі обґрунтованої математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу застосовано компонентний метод для аналізу ритмокардіосигналу, який дає змогу оперативно виявити зміни у функціонуванні серцево-судинної системи. Розроблено програмне забезпечення в середовищі Matlab для автоматичних систем діагностики функціонального стану серцево-судинної системи на основі статистичного методу опрацювання ритмокардіосигналуяк періодично корельованої випадкової послідовності. | uk |
dc.description.abstract | Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.subject | 8.05090204 | uk |
dc.subject | біотехнічні та медичні апарати і системи | uk |
dc.title | Методи та засоби аналізу варіабельності ритму серця в системах автоматизованої діагностики та підтримки прийняття рішень лікарем | uk |
dc.title.alternative | Methods and means the analysis of heart rate variability in computer-aided of diagnostics and doctor decision support | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
dc.subject.udc | 616.71:616.12-004.942 | uk |
Розташовується у зібраннях: | 8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНОТАЦІЯ_melnyk.doc | 37,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора