Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3129
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Робулова, Божена Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T11:45:12Z | - |
dc.date.available | 2014-06-19T11:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-19T11:45:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3129 | - |
dc.description | Анотація до дипломної роботи магістра. | uk |
dc.description.abstract | Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – Біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014. Дипломну роботу магістра присвячено моделюванню динамічного опромінення ультрафіолетом для лікування псоріазу. У роботі описано медичний соціальний, та технічний аспект проблеми. Враховуючи властивості математичної моделі, сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження при моделюванні динамічного впливу ультрафіолету для лікування псоріазу. На базі обґрунтованої математичної моделі, вибрано метод моделювання, розроблено блок-схему та алгоритм роботи системи динамічного опромінення ультрафіолетом. Проведено компютерно-імітаційне моделювання системи з використанням програмного середовища Trace Pro 6, та експериментальну верифікацію результатів. | uk |
dc.description.abstract | Thesis MA in 8.05090204 - Biotechnical and Medical Apparatus and Systems, Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2014. Master's thesis work is devoted to the modeling of dynamic irradiation with ultraviolet light treatment for psoriasis. The paper describes the medical, social and technical aspects. Due to the properties of the mathematical model is formulated requirements for experimental research in modeling the dynamic effects of ultraviolet treatment for psoriasis. On the basis of a reasonable mathematical model chosen simulation method developed flowchart and algorithm of dynamic ultraviolet irradiation. A Computer-simulation system using software environment Trace Pro 6, and experimental verification of the results. | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.subject | алгоритм | uk |
dc.subject | біооб’єкт | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | опромінення | uk |
dc.subject | псоріаз | uk |
dc.subject | ультрафіолет | uk |
dc.subject | фотоферез | uk |
dc.subject | шкіра | uk |
dc.subject | algorithm | uk |
dc.subject | biological objects | uk |
dc.subject | photopheresis | uk |
dc.subject | mathematical model | uk |
dc.subject | modeling | uk |
dc.subject | psoriasis | uk |
dc.subject | radiation | uk |
dc.subject | skin | uk |
dc.subject | ultraviolet | uk |
dc.title | Моделювання динамічного опромінення ультрафіолетом для лікування псоріазу. | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
dc.subject.udc | 621.384.4:616.517 | - |
Collection(s) : | 8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Анотація.pdf | 110,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration