Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2966
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Палюх, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Paliukh, Sv. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T17:07:59Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14T17:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Палюх С.І. Діагностика організації та методики обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат підприємства (на прикладі ПАТ «Булат»): анотація на дипломну роботу за спеціальність «8.03050901 – Облік і аудит» /Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. –1с. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2966 | - |
dc.description | Deals with methods for analyzing and auditing revenues and expenditures and revealed the order of application of analytical procedures during the audit of revenues and costs. The analysis of the structure, dynamics and structure of revenues, expenditures and financial results and recommendations on how to improve these indicators PJSC "Bulat". | uk |
dc.description.abstract | Висвітлено методику аналізу та аудиту доходів і витрат підприємства та розкрито порядок застосування аналітичних процедур при проведенні аудиту доходів і витрат підприємства. Проведено аналіз складу, динаміки та структури доходів, витрат та фінансових результатів та надано рекомендації щодо покращення цих показників ПАТ «Булат». | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.subject | 8.03050901 | uk |
dc.subject | облік і аудит | uk |
dc.subject | дохід | uk |
dc.subject | витрати | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | Фінансові результати | uk |
dc.subject | Операційні витрати | uk |
dc.subject | income | uk |
dc.subject | expenses | uk |
dc.subject | profit | uk |
dc.subject | financial results | uk |
dc.subject | operating expenses | uk |
dc.title | Діагностика організації та методики обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат підприємства (на прикладі ПАТ «Булат») | uk |
dc.title.alternative | Diagnosis of organization and methods of accounting, analysis and audit of revenues and expenditures (for example PJSC " Bulat ") | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
Ebben a gyűjteményben: | 8.03050901 — облік і аудит |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Annotation_Paliukh.pdf | анотація до магістерської роботи | 320,7 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Annotation_Paliukh.doc | анотація до магістерської роботи | 28 kB | Microsoft Word | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools