Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2927
| Tittel: | Актуальність застосування синфазного та компонентного методів щодо аналізу пульсового сигналу судин людини |
| Authors: | Хвостівська, Лілія Володимирівна Яворська, Євгенія Богданівна Яворський, Богдан Іванович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Хвостівська Л.В. Актуальність застосування синфазного та компонентного методів щодо аналізу пульсового сигналу судин людини / Б.Яворський, Л.Хвостівська, Є.Яворська // Матеріали XVII наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Природничі науки та інформаційні технології»: зб. тез доповідей, 20-21 листопада 2013 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – Т.1. – С. 45. |
| Utgivelsesdato: | 2013 |
| Date of entry: | 2-mai-2014 |
| Forlag: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| UDC: | 612.161 519:218 |
| Emneord: | пульсовий сигнал періодично корельований випадковий процес синфазний метод компонентний метод кореляційні компоненти інформативні ознаки діагностика судини |
| Abstrakt: | У тезі обгрунтовано актуальність застосування cинфазного та компонентного методів щодо аналізу пульсового сигналу судин людини |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2927 |
| Content type: | Article |
| Vises i samlingene: | Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем |
Tilhørende filer:
| Fil | Beskrivelse | Størrelse | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yavorskyy_Hvostivska_Yavorska.pdf | 329,73 kB | Adobe PDF | Vis/Åpne | |
| Yavorskyy_Hvostivska_Yavorska.djvu | 91,32 kB | DjVu | Vis/Åpne | |
| Yavorskyy_Hvostivska_Yavorska__COVER.png | 431,94 kB | image/png | Vis/Åpne |
Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright
Administrasjonsverktøy