Palun kasuta seda identifikaatorit viitamiseks ja linkimiseks:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2907
| Pealkiri: | Синфазний метод аналізу пульсового сигналу судин людини |
| Teised pealkirjad: | The method analysis sinphase of pulse signal vessels of human |
| Autor: | Хвостівська, Лілія Володимирівна Хвостівський, Микола Орестович Яворська, Євгенія Богданівна Hvostivska, L.V. Hvostivskyy, M.O. Yavorska, Y.B. |
| Ilmumisaasta: | 9-apr-2014 |
| Date of entry: | 9-apr-2014 |
| UDC: | 519.24 57.087 |
| BBK: | 3 |
| Märksõnad: | пульсовий сигнал фізіологія синфазний метод статистика pulse signal physiology statistics rights-phase method |
| Kokkuvõte: | Присвячено питанню опрацювання пульсового сигналу, як періодично-корельованого випадкового процесу, синфазним методом, який дає змогу оцінити ранні зміни у функціонуванні судин людини The work is devoted to the issue of handling pulse signal as periodically correlated random processes-phase method, which enables to assess early vascular changes in the functioning of the person. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2907 |
| Content type: | Article |
| Asub kollektsiooni(de)s: | Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем |
Failid selles objektis:
| Fail | Kirjeldus | Suurus | Formaat | |
|---|---|---|---|---|
| 371.pdf | 162,25 kB | Adobe PDF | Vaata/Ava | |
| 371.djvu | 179,96 kB | DjVu | Vaata/Ava | |
| 371__COVER.png | 118,49 kB | image/png | Vaata/Ava |
Kõik teosed on Dspaces autoriõiguste kaitse all.
Admin vahendid