Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2383Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беляєва, Наталія Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-20T19:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-20T19:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-20T19:15:47Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2383 | - |
| dc.description.abstract | Беляєва Н. А. Удосконалення методів оцінювання параметрів периферичного кровообігу для профілактики серцево-судинних захворювань людини. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | серцево-судинна система, реосигнал, математичне моделювання, час поширення пульсової хвилі | uk |
| dc.title | Удосконалення методів оцінювання параметрів периферичного кровообігу для профілактики серцево-судинних захворювань людини | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.subject.udc | 004.891:614.47:612.19:612.06 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ANNOTATION.docx | 15,82 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора