Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2152
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кармелюк, Ганна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-21T09:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-21T09:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Г.Кармелюк. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України / Г.Кармелюк // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.62-70 - (економіка та управління національним господарством) | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2152 | - |
| dc.description.abstract | Побудовано дев’ять адекватних економетричних моделей залежностей висхідного та вхідного туристичних потоків від різних економічних чинників та п’ять економетричних моделей залежностей різних макроекономічних показників від туристичних потоків. Проведено аналіз даних моделей. | uk |
| dc.description.abstract | Nine adequate econometric models of tourism outgoing and incoming flows depending on various economical aspects and five econometric models of macroeconomic factors depending on tourist flows were considered. Analysis of these models was carried out. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | туристична галузь України | uk |
| dc.subject | туристи | uk |
| dc.subject | туристичні потоки | uk |
| dc.subject | економетричні моделі туристичних потоків | uk |
| dc.subject | еластичність | uk |
| dc.title | Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 519.2 | uk |
| dc.subject.udc | 519.86 | uk |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Галицький економічний вісник, 2012, № 2 (35) | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| GEB_2012_v35_No2-G_Karmelyuk-Economic_modeling_of_tourism_in_Ukraine__62.pdf | 346,55 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| GEB_2012_v35_No2-G_Karmelyuk-Economic_modeling_of_tourism_in_Ukraine__62.djvu | 189,32 kB | DjVu | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| GEB_2012_v35_No2-G_Karmelyuk-Economic_modeling_of_tourism_in_Ukraine_62__COVER.png | 181,53 kB | image/png | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα