Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2150
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркович, Ірина Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-21T09:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-21T09:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | І.Маркович. Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства / І.Маркович // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.82-87 - (економіка та управління національним господарством) | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2150 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження сутності промислових кластерів, висвітлено особливості їх класифікації за окремими ознаками, зроблено висновки щодо впливу кластерних формувань на окремі показники економічного розвитку регіонів. | uk |
| dc.description.abstract | This article presents the study of the nature of industrial clusters, especially their classification covered by selected characteristics, conclusions about the impact of cluster formations on some indicators of economic development regions. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | промисловість | uk |
| dc.subject | кластер | uk |
| dc.subject | кластерні формування | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
| dc.subject | інноваційність | uk |
| dc.title | Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 338.242.2 | uk |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Галицький економічний вісник, 2012, № 2 (35) | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GEB_2012_v35_No2-I_Markovic-Industrial_clusters_as_an_innovative_model_of__82.pdf | 189,04 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| GEB_2012_v35_No2-I_Markovic-Industrial_clusters_as_an_innovative_model_of__82.djvu | 127,64 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| GEB_2012_v35_No2-I_Markovic-Industrial_clusters_as_an_innovative_model_of_82__COVER.png | 172 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.