Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорович, Роман Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Вовк, Вікторія Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-04T14:02:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-04T14:02:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | В. Вовк, Р.В. Федорович, Оптимізація проведення параметричного аналізу фінансових ресурсів / Галицький економічний вісник №4 (19), 2008 с. 176-184 | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20593 | - |
| dc.format.extent | 176-184 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartof | Галицький економічний вісник, № 4 (19), 2008 | - |
| dc.title | Оптимізація проведення параметричного аналізу фінансових ресурсів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pages | 9 | - |
| dc.citation.journalTitle | Галицький економічний вісник | - |
| dc.coverage.country | UA | uk |
| Aparece en las colecciones: | Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Галицький вісник 2008.docx | 7,46 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador