Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19588Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенина, Андрій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T16:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-14T16:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | 1 | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19588 | - |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі проведено аналітичний огляд відомих систем дистанційного навчання, методів та алгоритмів комп'ютерного імітаційного моделювання, що дозволило здійснити постановку задачі магістерської роботи | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | 8.05010101 | - |
| dc.subject | інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | - |
| dc.subject | інтерактивні засоби, імітаційне моделювання. модель, метод монте-карло, електронне навчання | - |
| dc.title | Розробка інтрактивних засобів комп’ютерного імітаційного моделювання для elearning курсу «Теорія ймовірностей» | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Ebben a gyűjteményben: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Семенина.docx | Автореферат_Семенина | 26,59 kB | Microsoft Word XML | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools