Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19359
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Коноваленко, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Коляса, Василь Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T19:49:54Z | - |
dc.date.available | 2017-02-23T19:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.date.submitted | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.citation | Коляса В.Б., Ліщишин С.А. Розроблення автоматизованого методу аналізу поверхні пошкодженої розорієнтованими множинними дефектами: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами“, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 7 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19359 | - |
dc.description | Удосконалено алгоритм формування діагностичних ознак для оцінювання пошкоджень у вигляді множинних корозійних дефектів, в частині використання еталонів для отримання та оброблення діагностичних зображень з подальшою їх сегментацією, що дозволяє виділити ділянки зображень, які алгоритм класифікує як однорідні. | uk |
dc.description.abstract | У магістерській роботі розв’язано задачу розроблення автоматизованого методу обробки сигналів та аналізу зображень за оптико-цифрового контролю стану поверхонь вкритих одиночними, або множинними дефектами, що забезпечує, підвищення достовірності оброблення діагностичної інформації шляхом застосування сучасних методів та розробленої системи оцінювання динамічних змін аналізу зображень, що дозволило автоматизувати етапи прогнозування пошкодженості і здійснювати кількісний моніторинг деградації досліджуваної поверхні. | uk |
dc.description.tableofcontents | Удосконалено метод автоматичного вибору порогу фільтрування, що базується на використанні даних, які одержуються градієнтними методами і забезпечують визначення оптимального порогу, що підвищує достовірність прогнозування швидкості динамічних змін діагностичних зображень корозійних дефектів поверхні і визначає оптимальний рівень порогу за умов впливу низки збурюючих факторів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.subject | 8.05020201 | - |
dc.subject | автоматизоване управління технологічними процесами | - |
dc.title | Розроблення автоматизованого методу аналізу поверхні пошкодженої розорієнтованими множинними дефектами | uk |
dc.title.alternative | автореферат магістерської роботи | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.contributor.committeeMember | Тотосько, Олег Васильович | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
dc.contributor.affiliation | Ліщишин Сергій Андрійович | uk |
dc.coverage.country | UA | uk |
Koleksiyonlarda Görünür: | 8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Ліщишин.PDF | Автореферат магістерської роботи | 292,33 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları