Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19357
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дунець, Василь Любомирович | - |
dc.contributor.author | Цимбала, Тарас Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T18:54:03Z | - |
dc.date.available | 2017-02-23T18:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.date.submitted | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.citation | ЦимбалаТ.І. Метод оптимального виявлення сигналу в каналах радіозв’язку: дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси “/ Т.І.Цимбала; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 7 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19357 | - |
dc.description.abstract | Дипломну роботу магістра присвячено дослідженні виявленні радіосигналів за критерієм Неймана-Пірсона. Спричинені завадами спотворення сигналів дали поштовх до дослідження виявлення сигналів у суміші із завадами, тому що цей етап є первинним при опрацюванні сигналів, і визначає подальшу точність передачі інформації. Для задач виявлення використано адитивну модель сигналів, у вигляді суми корисного сигналу та завади типу білого шуму. На базі адитивної моделі та статистичного критерію прийняття рішення Неймана-Пірсона розроблено метод дослідження виявлення сигналів на тлі завад. Метод дослідження реалізовано у вигляді програми в середовищі програмування Matlab. Використовуючи розроблену програму досліджено процес виявлення шляхом натурного макету. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | - |
dc.subject | 8.05090103 | - |
dc.subject | радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | - |
dc.subject | Радіосигнали | - |
dc.subject | виявлення | - |
dc.title | Метод оптимального виявлення сигналу в каналах радіозв’язку | uk |
dc.title.alternative | The method is optimal detection signal in radio communication channels | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.contributor.committeeMember | Хвостівський, Микола Орестович | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
dc.relation.references | Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ радиотехнических устройств и систем: Учебное пособие для высших учебных заведений.– М.: Радио и связь, 1991. – 608с. | uk |
dc.coverage.country | UA | uk |
Aparece nas colecções: | 8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aref_Cimbala.pdf | 292,19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas