Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19057
Başlık: | Енергоефективність застосування поновлювальних джерел енергії в системах теплопостачання приватного житлового будинку |
Diğer Başlıklar: | Energy efficiency of renewable energy in the heating systems of a private residential building |
Yazarlar: | Стасюк, Олена Богданівна Stasiuk, O. B. |
Yayın Tarihi: | 19-Şub-2017 |
Date of entry: | 19-Şub-2017 |
Yayıncı: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Тернопіль |
Supervisor: | Івасечко, Роман Романович |
Anahtar kelimeler: | 8.05070108 енергетичний менеджмент відновлювані джерела енергії енергоефективність комбіновані схеми теплопостачання сонячний колектор тепловий насос heat pump solar collector combined heating systems renewable energy energy efficiency |
Özet: | Дипломна робота присвячена застосуванню комбінацій нетрадиційних джерел енергії в схемах теплопостачання приватних житлових будинків. За-пропоновано системний підхід до оцінювання доцільності застосування різ-них комбінацій нетрадиційних джерел енергії в схемах теплопостачання при-ватних житлових будинків із врахуванням кліматичних умов місцевості. Запропоновано методику оцінювання ефективності застосування різних комбінацій нетрадиційних джерел енергії в схемах теплопостачання приватних житлових будинків. Отримано розрахункові дані техніко-економічних характеристик комбінованих схем теплопостачання приватних житлових будинків на території Тернопільського району. Thesis is devoted to the use of combinations of alternative energy sources in district heating schemes of private houses. Proposed a systematic approach to evaluating the usefulness of the different combinations of alternative energy sources in various heating schemes in the private residential buildings taking into account climatic conditions of the area. The method of evaluation of the effectiveness of various combinations of alternative energy sources in various heating schemes of private houses. Obtained estimates of technical and economic characteristics of combined heating of private houses on the territory of Ternopil region. |
Açıklama: | Робота виконана в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 22 лютого 2017 р. о 11.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 41 з атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 8.05070108 – енергетичний менеджмент при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46. З авторефератом дипломної роботи магістра можна ознайомитись в інституційному репозиторії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ELARTU) за адресою: http://elartu.tntu.edu.ua/. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19057 |
Copyright owner: | © Стасюк О.Б., 2017 |
References (Ukraine): | Стасюк О. Відновлювані джерела енергії в системах теплопостачання прива- тних житлових будинків: тези доповідей IX Всеукраїнська студентська нау- ково - технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання", (Тернопіль 20-21 квітня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Т.: ТНТУ, 2016. – С. 188. |
Content type: | Thesis |
Koleksiyonlarda Görünür: | 8.05070108 — енергетичний менеджмент |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Autoreferat_Stasiuk.pdf | 262,22 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
Autoreferat_Stasiuk.djvu | 87,99 kB | DjVu | Göster/Aç | |
Autoreferat_Stasiuk__COVER.png | 110,66 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları