Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19022Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паламарчук, Святослав Ростиславович | - |
| dc.contributor.author | Гуменюк, Григорій Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T12:49:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-17T12:49:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-17T12:49:12Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19022 | - |
| dc.description | проведено метрологічний аналіз ІВК за концепцією невизначеності, дана оцінка показників точності каналів ІВК і розраховано похибоки вимірювання температури, тиску, витрати. | uk |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі виконано розроблення інформаційно-вимірювального комплексу ректифікаційної колони установки ЭЛОУ-АТ-2 та проведено метрологічний аналіз ІВК за концепцією невизначеності, дана оцінка показників точності каналів ІВК і розраховано похибоки вимірювання температури, тиску, витрати. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05020201 | - |
| dc.subject | ТЕХНОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, РЕКТИФІКАЦІЙНА УСТАНОВКА, МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ, СПРУТ | - |
| dc.title | Розробка та дослідження інформаційно-вимірювального комплексу для ректифікаційної колони установки ЭЛОУ-АТ-2 на базі ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.rights.holder | Паламарчук С.Р., Гуменюк Г.П. | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| dc.subject.udc | 625.2 | - |
| dc.identifier.citationen | The following points were performed in diploma work : development of information-measuring complex of distillation column installation "ЄЛОУ-AT-2" and conduction of metrological analysis for the information-measuring complex in concept of uncertainty, given evaluation of the accuracy of information-measuring complex and calculation of error of measurement of temperature, pressure, costs. | uk |
| dc.coverage.country | UA | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат новий.doc | 63 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора