Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18830
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Півторак, Д. О. | uk |
dc.contributor.author | Pivtorak, D. O. | uk |
dc.coverage.temporal | 17-18 листопада 2016 року | uk |
dc.coverage.temporal | 17-18 November 2016 | uk |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T12:02:34Z | - |
dc.date.available | 2017-01-25T12:02:34Z | - |
dc.date.created | 2016-11-17 | uk |
dc.date.issued | 2016-11-17 | uk |
dc.identifier.citation | Півторак Д. О. Вплив процесу локального керування експозиції комбінованим способом на коефіцієнт маскування / Д. О. Півторак // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 306. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18830 | - |
dc.format.extent | 306 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.relation.ispartof | Materials of Ⅴ International scientific and technical conference of young researchers and students "Actual problems of modern technologies" | uk |
dc.title | Вплив процесу локального керування експозиції комбінованим способом на коефіцієнт маскування | uk |
dc.title.alternative | The impact of local exposure control process by multifunction method on masking coefficient | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016 | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.format.pages | 1 | uk |
dc.subject.udc | 621.384.3 | uk |
dc.identifier.citationen | Pivtorak D. O. (2016) Vplyv protsesu lokalnoho keruvannia ekspozytsii kombinovanym sposobom na koefitsiient maskuvannia [The impact of local exposure control process by multifunction method on masking coefficient]. Book of abstract the Ⅴ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 17-18 November 2016), vol. I, pp. 306 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна | uk |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.citation.volume | I | uk |
dc.citation.spage | 306 | uk |
dc.citation.epage | 306 | uk |
dc.citation.conference | Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
ConfATMT_2016vI_Pivtorak_D_O-The_impact_of_local_exposure_306.pdf | 185,32 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
ConfATMT_2016vI_Pivtorak_D_O-The_impact_of_local_exposure_306.djvu | 16,19 kB | DjVu | Göster/Aç | |
ConfATMT_2016vI_Pivtorak_D_O-The_impact_of_local_exposure_306__COVER.jpg | 162,59 kB | JPEG | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.