Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буняк, Тарас Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-10T19:17:20Z | - |
dc.date.available | 2012-09-10T19:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-10T19:17:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1753 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено математичним методам оцінювання варіабельності ритмокардіосигналу. Складено план експериментального дослідження. Згідно плану експериментального дослідження обґрунтовано вибір математичної моделі ритмокардіосигналу. Враховуючи властивості математичної моделі сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження характеристик ритмокардіосигналу як нестаціонарного процесу. На базі обґрунтованої математичної моделі РКС отримано вирази для числення синфазним методом статистичних оцінок його характеристик, які дали змогу підвищити інформативність систем голтерівського моніторингу шляхом впровадження в область кардіології нового класу інформативних ознак. Розроблено метод імітаційного моделювання РКС на основі кусково періодично корельваної випадкової послідовності. Розроблено програмне забезпечення в середовищі Microsoft Visual Studio C# 2010 Express з використанням бібліотек MatLab за допомогою MatLab Component Runtime. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | ритмокардіосигнал | uk |
dc.subject | система голтерівського моніторингу | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | комп’ютерне імітаційне моделювання | uk |
dc.subject | програмне забезпечення | uk |
dc.title | Комп’ютерна імітаційна модель ритмокардіосигналу для підвищення достовірності роботи систем голтерівського моніторингу | uk |
dc.type | Other | uk |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи магістрів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vstup.djvu | 20,64 kB | DjVu | View/Open | |
Vstup.pdf | 87,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Vstup__COVER.png | 154,34 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools