Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1752
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фостяк, Тарас Олегович | uk |
| dc.date.accessioned | 2012-09-10T10:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-10T10:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09-10T10:28:46Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1752 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено розробці методу аналізу електроенцефалографічного сигналу для виявлення епілептиформної активності мозку людини. Згідно розробленого плану досліджень, розглянуто існуючі методи аналізу електроенцефалографічного сигналу, обґрунтовано метод аналізу на основі штучної нейронної мережі, який забезпечує виявлення епілептиформної активності з точністю 75,5% враховуючи нестаціонарність сигналу і вплив артефактів. Обґрунтовано архітектуру нейронної мережі у вигляді двошарового персептрона. Описано алгоритм навчання нейронної мережі для виявлення епілептиформної активності головного мозку. Навчання, тестування мережі та верифікація експериментальних даних проводились в середовищі Python на основі сукупностей медичних баз даних відібраних від пацієнтів медичного закладу та матеріалів з клініки епілептології Бонського університету. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | епілептиформна активність | uk |
| dc.subject | електроенцефалографічний сигнал | uk |
| dc.subject | метод аналізу | uk |
| dc.subject | нейронні мережі | uk |
| dc.title | Розробка методу аналізу електроенцефалографічного сигналу для виявлення епілептиформної активності головного мозку | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Collection(s) : | Кваліфікаційні роботи магістрів | |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration