Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17444
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лазарюк, Валерій Володимирович | uk |
| dc.contributor.author | Нікіфоров, Юрій Миколайович | uk |
| dc.contributor.author | Ковалюк, Богдан Павлович | uk |
| dc.contributor.author | Lazaryuk, V. V. | uk |
| dc.contributor.author | Nikiforov, Yu. M. | uk |
| dc.contributor.author | Kovalyuk, B. P. | uk |
| dc.coverage.temporal | 18-19 травня 2016 року | uk |
| dc.coverage.temporal | 18-19 May 2016 | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-07-08T22:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-08T22:51:20Z | - |
| dc.date.created | 2016-05-18 | uk |
| dc.date.issued | 2016-05-18 | uk |
| dc.identifier.citation | Лазарюк В. В. Оцінка ефективності лазерного впливу на зварні конструкції магнітним методом / В. В. Лазарюк, Ю. М. Нікіфоров, Б. П. Ковалюк // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 147. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво). | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17444 | - |
| dc.format.extent | 147 | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНТУ | uk |
| dc.publisher | TNTU | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | uk |
| dc.title | Оцінка ефективності лазерного впливу на зварні конструкції магнітним методом | uk |
| dc.title.alternative | Evaluating the efficiency of laser applications on welded constructions based on a magnetic method | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
| dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
| dc.format.pages | 1 | uk |
| dc.subject.udc | 539.12.04 | uk |
| dc.identifier.citationen | Lazaryuk V. V., Nikiforov Yu. M., Kovalyuk B. P. (2016) Otsinka efektyvnosti lazernoho vplyvu na zvarni konstruktsii mahnitnym metodom [Evaluating the efficiency of laser applications on welded constructions based on a magnetic method]. Materialy ⅩⅨ naukovoi konferentsii TNTU im. Iv. Puliuia (Tern., 18-19 May 2016), pp. 147 [in Ukrainian]. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | uk |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | uk |
| dc.citation.spage | 147 | uk |
| dc.citation.epage | 147 | uk |
| dc.citation.conference | ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | uk |
| Koleksiyonlarda Görünür: | ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016) | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Conf_2016_Lazaryuk_V_V-Evaluating_the_efficiency_147.pdf | 273,56 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| Conf_2016_Lazaryuk_V_V-Evaluating_the_efficiency_147.djvu | 15,7 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| Conf_2016_Lazaryuk_V_V-Evaluating_the_efficiency_147__COVER.jpg | 175,59 kB | JPEG | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.