Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1349
Cofnod metadata llawn
| Maes DC | Gwerth | Iaith |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сандій, Інна Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2011-09-21T08:11:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-21T08:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | І.Сандій. Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку / І.Сандій // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.200-204 - (бухгалтерський облік, аналіз та аудит) | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1349 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено традиційну модель оцінювання діяльності організації та визначено основні недоліки зазвичай діючих систем оцінювання ефективності діяльності підприємства. Проведено загальний аналіз діючих показникових систем. | uk |
| dc.description.abstract | Research of traditional model of estimation of activity of organization and determination of basic lacks of the usually operating systems of estimation of efficiency of activity of enterprise. Leadthrough of global analysis of the operating indicators systems. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.subject | показники | uk |
| dc.subject | результати діяльності | uk |
| dc.title | Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 338.31 | uk |
| Ymddengys yng Nghasgliadau: | Галицький економічний вісник, 2011, № 2 | |
Ffeiliau yn yr Eitem Hon:
| Ffeil | Disgrifiad | Maint | Fformat | |
|---|---|---|---|---|
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection__200.djvu | 105,98 kB | DjVu | Gweld/Agor | |
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection__200.pdf | 178,07 kB | Adobe PDF | Gweld/Agor | |
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection_200__COVER.png | 196,3 kB | image/png | Gweld/Agor |
Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.