Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1349
Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сандій, Інна Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2011-09-21T08:11:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-21T08:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | І.Сандій. Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку / І.Сандій // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.200-204 - (бухгалтерський облік, аналіз та аудит) | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1349 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено традиційну модель оцінювання діяльності організації та визначено основні недоліки зазвичай діючих систем оцінювання ефективності діяльності підприємства. Проведено загальний аналіз діючих показникових систем. | uk |
| dc.description.abstract | Research of traditional model of estimation of activity of organization and determination of basic lacks of the usually operating systems of estimation of efficiency of activity of enterprise. Leadthrough of global analysis of the operating indicators systems. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.subject | показники | uk |
| dc.subject | результати діяльності | uk |
| dc.title | Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 338.31 | uk |
| Bildumetan azaltzen da: | Галицький економічний вісник, 2011, № 2 | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection__200.djvu | 105,98 kB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection__200.pdf | 178,07 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
| GEB_2011_v31_No2-I_Sundiy-Monitoring_financial_performance_the_imperfection_200__COVER.png | 196,3 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.