Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13175
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дідів, М. | uk |
dc.contributor.author | Didiv, M. | uk |
dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2014 року | uk |
dc.coverage.temporal | 24-25 April 2014 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-03-06T08:27:54Z | - |
dc.date.available | 2016-03-06T08:27:54Z | - |
dc.date.created | 2014-04-24 | uk |
dc.date.issued | 2014-04-24 | uk |
dc.identifier.citation | Дідів М. Зростання прибутковості організації на основі ширшого використання нематеріальних ресурсів / М. Дідів // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — Том 2. — С. 51. — (Економіка, менеджмент, фінанси). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13175 | - |
dc.format.extent | 51 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
dc.subject | планування | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | рентабельність | uk |
dc.subject | planning | uk |
dc.subject | income | uk |
dc.subject | profitability | uk |
dc.title | Зростання прибутковості організації на основі ширшого використання нематеріальних ресурсів | uk |
dc.title.alternative | Organisasion‘s profitability increase due the wide use of intangible resources | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014 | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 339.13 | uk |
dc.identifier.citationen | Didiv M. (2014) Zrostannia prybutkovosti orhanizatsii na osnovi shyrshoho vykorystannia nematerialnykh resursiv [Organisasion‘s profitability increase due the wide use of intangible resources]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 24-25 April 2014), vol. 2, pp. 51 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University | uk |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
dc.citation.volume | 2 | uk |
dc.citation.spage | 51 | uk |
dc.citation.epage | 51 | uk |
dc.citation.conference | Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
Ebben a gyűjteményben: | Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2014) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Conf_2014v2_Didiv_M-Organisasions_profitability_increase_51.pdf | 175,63 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
Conf_2014v2_Didiv_M-Organisasions_profitability_increase_51.djvu | 18,27 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
Conf_2014v2_Didiv_M-Organisasions_profitability_increase_51__COVER.jpg | 173,63 kB | JPEG | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!