このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12945
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кіндрат, Д. | uk |
| dc.contributor.author | Kindrat, D. | uk |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2014 року | uk |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2014 | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-02-27T10:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-27T10:10:40Z | - |
| dc.date.created | 2014-04-24 | uk |
| dc.date.issued | 2014-04-24 | uk |
| dc.identifier.citation | Кіндрат Д. Математичний опис зміщень твердого тіла для розрахунку похибок вузлів верстатів / Д. Кіндрат // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — Том 1. — С. 123. — (Машинобудування). | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12945 | - |
| dc.format.extent | 123 | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНТУ | uk |
| dc.publisher | TNTU | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
| dc.subject | точність | uk |
| dc.subject | верстат | uk |
| dc.subject | радіус-вектор | uk |
| dc.subject | accuracy | uk |
| dc.subject | machine | uk |
| dc.subject | radius vector | uk |
| dc.title | Математичний опис зміщень твердого тіла для розрахунку похибок вузлів верстатів | uk |
| dc.title.alternative | The mathematical description of offsets of the solid body for calculation of errors of nodes of the machine | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014 | uk |
| dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
| dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
| dc.subject.udc | 621.9.06 | uk |
| dc.identifier.citationen | Kindrat D. (2014) Matematychnyi opys zmishchen tverdoho tila dlia rozrakhunku pokhybok vuzliv verstativ [The mathematical description of offsets of the solid body for calculation of errors of nodes of the machine]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 24-25 April 2014), vol. 1, pp. 123 [in Ukrainian]. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pul’uj National Technical Unversity | uk |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
| dc.citation.volume | 1 | uk |
| dc.citation.spage | 123 | uk |
| dc.citation.epage | 123 | uk |
| dc.citation.conference | Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | uk |
| 出現コレクション: | Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2014) | |
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| Conf_2014v1_Kindrat_D-The_mathematical_description_123.pdf | 226,63 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
| Conf_2014v1_Kindrat_D-The_mathematical_description_123.djvu | 56,84 kB | DjVu | 見る/開く | |
| Conf_2014v1_Kindrat_D-The_mathematical_description_123__COVER.jpg | 168,46 kB | JPEG | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。