Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12339
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Базелюк, Дмитро | uk |
dc.contributor.author | Палій, Ігор | uk |
dc.contributor.author | Dmytro, Bazelyuk | uk |
dc.contributor.author | Paliy, Ihor | uk |
dc.coverage.temporal | 21-22 грудня 2010 року | uk |
dc.coverage.temporal | 21-22 December 2010 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T14:02:35Z | - |
dc.date.available | 2016-02-24T14:02:35Z | - |
dc.date.created | 2010-12-21 | uk |
dc.date.issued | 2010-12-21 | uk |
dc.identifier.citation | Базелюк Д. Виявлення повернутих облич за допомогою каскаду слабких класифікаторів / Дмитро Базелюк, Ігор Палій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 80. — (Секція: Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12339 | - |
dc.format.extent | 80 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.relation.ispartof | Abstracts of International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" | uk |
dc.title | Виявлення повернутих облич за допомогою каскаду слабких класифікаторів | uk |
dc.title.alternative | Rotated face detection using cascade of weak classifiers | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 004.93 | uk |
dc.relation.references | 1. H. Rowley, S. Baluja, and T. Kanade. Rotation invariant neural network-based face detection. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 38–44, 1998. | uk |
dc.relation.references | 2. P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Kauai, HI, December 2001. | uk |
dc.relation.referencesen | 1. H. Rowley, S. Baluja, and T. Kanade. Rotation invariant neural network-based face detection. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 38–44, 1998. | uk |
dc.relation.referencesen | 2. P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Kauai, HI, December 2001. | uk |
dc.identifier.citationen | Dmytro B., Paliy I. (2010) Vyiavlennia povernutykh oblych za dopomohoiu kaskadu slabkykh klasyfikatoriv [Rotated face detection using cascade of weak classifiers]. Abstracts of International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 21-22 December 2010), pp. 80 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний економічний університет, Україна | uk |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.citation.spage | 80 | uk |
dc.citation.epage | 80 | uk |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
Koleksiyonlarda Görünür: | Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2010) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Conf_2010_Dmytro_B-Rotated_face_detection_using_80.pdf | 307,01 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
Conf_2010_Dmytro_B-Rotated_face_detection_using_80.djvu | 22,7 kB | DjVu | Göster/Aç | |
Conf_2010_Dmytro_B-Rotated_face_detection_using_80__COVER.jpg | 170,07 kB | JPEG | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.