霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1151摰����漯敶�
| DC ���� | ��� | 霂剛�� |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Співак, Сергій | uk |
| dc.contributor.author | Spivak, Sergiy | en |
| dc.date.accessioned | 2011-06-06T16:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2011-06-06T16:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | Сергій Співак. Аналіз основних кількісних характеристик інвестиційного проекту / Сергій Співак // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 18 травня 2011 року). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 50. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1151 | - |
| dc.description.abstract | Уданій роботі проводиться аналіз основних кількісних характеристик інвестиційного проекту у будівництві | uk |
| dc.description.abstract | The analysis of basic quantitative descriptions of investment project is conducted the pretended work in building | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | analysis | uk |
| dc.subject | проект | uk |
| dc.subject | quantitative descriptions | en |
| dc.subject | investments | en |
| dc.subject | кількісні характеристики | uk |
| dc.subject | інвестиції | uk |
| dc.subject | project | en |
| dc.title | Аналіз основних кількісних характеристик інвестиційного проекту | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 330.322 | uk |
| �蝷箔����: | Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2011) | |
��辣銝剔�﹝獢�:
| 獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
|---|---|---|---|---|
| Співак С..pdf | 92,91 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.