Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1121
Заглавие: | Бухгалтерський баланс як об’єкт аналізу та аудиту |
Други Заглавия: | Accounting balance like object of analysis and audit |
Автори: | Вертепна, Наталя Vertepna, Natalya |
Bibliographic description (Ukraine): | Наталя Вертепна. Бухгалтерський баланс як об’єкт аналізу та аудиту / Наталя Вертепна // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 18 травня 2011 року). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 13 – 14. |
Дата на Публикуване: | 18-Май-2011 |
Date of entry: | 6-Юни-2011 |
Издател: | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя |
Place of the edition/event: | Тернопіль, Україна |
UDC: | 657 |
Ключови Думи: | бухгалтерський баланс accounting balance аналіз балансу фінансовий стан підприємства аудит балансу analysis of balance financial position of the enterprise audit of balance |
Резюме: | Досліджено теоретичні аспекти бухгалтерського балансу, визначено його мету та основні завдання, розглянуто аудит та аналіз бухгалтерського балансу Are researched theoretical aspects of accounting balance, its purpose and basic tasks, examined audit and analysis of accounting balance |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1121 |
Content type: | Other |
Показва се в Колекции: | Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2011) |
Файлове в Този Публикация:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вертепна Н..pdf | 82,75 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне | |
Theses-Vertepna-Accounting_balance_object_analysis_audit__2011.djvu | 12,29 kB | DjVu | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.