Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельниченко, Оксана Богданівна | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-06T11:31:41Z | - |
dc.date.available | 2011-06-06T11:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | О.Мельниченко. Тенденції та пріоритети соціальної політики / О.Мельниченко // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.67-73 - (економіка та управління національним господарством) | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1114 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто фактори, які впливають на поширення бідності населення в Україні. Обґрунтовано основні пріоритети політики соціальних реформ. | uk |
dc.description.abstract | The article is devoted the analysis of problems of realization of social policy. Factors which influence on distribution of poverty of population in Ukraine are considered. Basic priorities of policy of social reforms are certain. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | соціальна політика | uk |
dc.subject | реалізація соціальної політики | uk |
dc.subject | політика подолання бідності населення | uk |
dc.subject | підвищення рівня життя | uk |
dc.title | Тенденції та пріоритети соціальної політики | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.subject.udc | 330.342.146 | uk |
Appears in Collections: | Галицький економічний вісник, 2011, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEB_2011_v30_No1-O_Melnichenko-Trends_and_priorities_of_social_policy__67.djvu | 163,92 kB | DjVu | View/Open | |
GEB_2011_v30_No1-O_Melnichenko-Trends_and_priorities_of_social_policy__67.pdf | 211,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.