Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53858Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шумська, Вікторія | |
| dc.contributor.author | Дорофєєв, Юрій | |
| dc.contributor.author | Назарова, Ірина | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 травня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 May 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T15:44:01Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.identifier.citation | Шумська В. Аналіз засобів виявлення та протидії атакам типу container escape у середовищах Linux-контейнерів / Вікторія Шумська, Юрій Дорофєєв, Ірина Назарова // ITSEC, 27-29 травня 2026 року. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 360–361. | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53858 | - |
| dc.format.extent | 360-361 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21626 | |
| dc.relation.uri | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0847 | |
| dc.relation.uri | https://www.aquasec.com/blog/threat-alert-container-escape/ | |
| dc.title | Аналіз засобів виявлення та протидії атакам типу container escape у середовищах Linux-контейнерів | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Кафедра кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 004.056.5 | |
| dc.subject.udc | 004.75 | |
| dc.relation.references | 1. Sultan S., Ahmad I., Dimitriou T. Containers’ Security: Issues, Challenges, and Road Ahead. IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 52976–52996. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2911732. | |
| dc.relation.references | 2. Chen K., Zhao Y., Guo J., Gu Z., Han L., Tang K. A Container Escape Detection Method Based on a Dependency Graph. Electronics. 2024. Vol. 13, № 23. Article 4773. DOI: 10.3390/electronics13234773. | |
| dc.relation.references | 3. National Vulnerability Database. CVE-2024-21626 Detail. URL: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21626 (дата звернення: 04.05.2026). | |
| dc.relation.references | 4. National Vulnerability Database. CVE-2022-0847 Detail. URL: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0847 (дата звернення: 04.05.2026). | |
| dc.relation.references | 5. Eitani A. Threat Actors Using release_agent Container Escape. Aqua Security. 03.11.2021. URL: https://www.aquasec.com/blog/threat-alert-container-escape/ (дата звернення: 04.05.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 1. Sultan S., Ahmad I., Dimitriou T. Containers’ Security: Issues, Challenges, and Road Ahead. IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 52976–52996. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2911732. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Chen K., Zhao Y., Guo J., Gu Z., Han L., Tang K. A Container Escape Detection Method Based on a Dependency Graph. Electronics. 2024. Vol. 13, No 23. Article 4773. DOI: 10.3390/electronics13234773. | |
| dc.relation.referencesen | 3. National Vulnerability Database. CVE-2024-21626 Detail. URL: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21626 (Date of appeal: 04.05.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 4. National Vulnerability Database. CVE-2022-0847 Detail. URL: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0847 (Date of appeal: 04.05.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 5. Eitani A. Threat Actors Using release_agent Container Escape. Aqua Security. 03.11.2021. URL: https://www.aquasec.com/blog/threat-alert-container-escape/ (Date of appeal: 04.05.2026). | |
| dc.contributor.affiliation | Національний університет «Одеська політехніка» | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.citation.spage | 360 | |
| dc.citation.epage | 361 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.identifier.citation2015 | Шумська В., Дорофєєв Ю., Назарова І. Аналіз засобів виявлення та протидії атакам типу container escape у середовищах Linux-контейнерів // ITSEC, Тернопіль, 27-29 травня 2026 року. 2026. С. 360–361. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Shumska, V., Dorofieiev, Yu., & Nazarova, I. (2026). Analiz zasobiv vyiavlennia ta protydii atakam typu container escape u seredovyshchakh Linux-konteineriv. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 27-29 May 2026, Ternopil, 360-361. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Shumska V., Dorofieiev Yu., Nazarova I. (2026) Analiz zasobiv vyiavlennia ta protydii atakam typu container escape u seredovyshchakh Linux-konteineriv. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security (Tern., 27-29 May 2026), pp. 360-361 [in Ukrainian]. | |
| Розташовується у зібраннях: | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ITSEC_2026_Shumska_V-Analiz_zasobiv_vyiavlennia_360-361.pdf | 536,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| ITSEC_2026_Shumska_V-Analiz_zasobiv_vyiavlennia_360-361__COVER.png | 403,3 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.