Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53846Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frolov, rtem | |
| dc.contributor.author | Rizak, Vasyl | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 травня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 May 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:44:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T15:44:00Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.identifier.citation | Frolov r. Modern data hiding techniques: adaptivity, artificial intelligence and content synthesis / rtem Frolov, Vasyl Rizak // ITSEC, 27-29 May 2026. — Tern. : TNTU, 2026. — P. 339–341. | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53846 | - |
| dc.format.extent | 339-341 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 2026 | |
| dc.title | Modern data hiding techniques: adaptivity, artificial intelligence and content synthesis | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Кафедра кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 3 | |
| dc.subject.udc | 004.056 | |
| dc.subject.udc | 004.8 (043.2) | |
| dc.relation.referencesen | 1. Holub V., Fridrich J., Denemark T. Universal distortion design for steganography in an arbitrary domain. EURASIP Journal on Information Security. 2014. Vol. 2014:1. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Volkhonskiy D., Nazarov I., Borisenko B., Burnaev E. Steganographic generative adversarial networks. Workshop on Adversarial Training, Neural Information Processing Systems. 2016. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Tan S., Li B. Stacked convolutional auto-encoders for steganalysis of digital images. Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, 2014 Annual Summit and Conference (APSIPA). IEEE, 2014. P. 1–4. | |
| dc.relation.referencesen | 4. Zhu J., Kaplan R., Johnson J., Fei-Fei L. HiDDeN: Hiding Data with Deep Networks. Computer Vision – ECCV 2018. Springer, 2018. | |
| dc.relation.referencesen | 5. Yang Z.-L., Guo X.-Q., Chen Z.-M., Huang Y.-F., Zhang Y.-J. RNN-Stega: Linguistic steganography based on recurrent neural networks. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2019. Vol. 14, No. 5. P. 1280–1295. | |
| dc.relation.referencesen | 6. Ma Y., Liu X., Bai S., Wang L.-Y., Liu A., Tao D., Hancock E. Region- wise generative adversarial image inpainting for large missing areas. arXiv preprint arXiv:1909.12507. 2019. | |
| dc.contributor.affiliation | Uzhhorod National University | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.citation.spage | 339 | |
| dc.citation.epage | 341 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.identifier.citation2015 | Frolov r., Rizak V. Modern data hiding techniques: adaptivity, artificial intelligence and content synthesis // ITSEC, Ternopil, 27-29 May 2026. 2026. P. 339–341. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Frolov, r., & Rizak, V. (2026). Modern data hiding techniques: adaptivity, artificial intelligence and content synthesis. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 27-29 May 2026, Ternopil, 339-341. TNTU.. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Frolov r., Rizak V. (2026) Modern data hiding techniques: adaptivity, artificial intelligence and content synthesis. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security (Tern., 27-29 May 2026), pp. 339-341. | |
| Vyskytuje se v kolekcích: | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій (2026) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| ITSEC_2026_Frolov_r-Modern_data_hiding_techniques_339-341.pdf | 798,04 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| ITSEC_2026_Frolov_r-Modern_data_hiding_techniques_339-341__COVER.png | 928,12 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.