Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53792Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мороз, Даниїл | |
| dc.contributor.author | Мудрик, Іван | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 травня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 27-29 May 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T15:43:55Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.identifier.citation | Мороз Д. Проєктування захищеної архітектури для оцінювання ігор LUDARA з використанням технології Node.js та принципів Security-by-Design / Даниїл Мороз, Іван Мудрик // ITSEC, 27-29 травня 2026 року. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 250–252. | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53792 | - |
| dc.format.extent | 250-252 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoos-global-games-market-report-2024-free-version | |
| dc.relation.uri | https://rawg.io/apidocs | |
| dc.title | Проєктування захищеної архітектури для оцінювання ігор LUDARA з використанням технології Node.js та принципів Security-by-Design | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Кафедра кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 3 | |
| dc.subject.udc | 004.42 | |
| dc.relation.references | 1. Newzoo Global Games Market Report 2024. — Режим доступу: https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoos-global-games-market-report-2024-free-version | |
| dc.relation.references | 2. Cantelon M., Harter M. Node.js in Action. — Manning Publications, 2017. — 392 p. | |
| dc.relation.references | 3. RAWG Video Games Database API Documentation. — Режим доступу: https://rawg.io/apidocs | |
| dc.relation.references | 4. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsmanʼs Guide to Software Structure and Design. — Prentice Hall, 2017. — 432 p. | |
| dc.relation.references | 5. Bryk O., Mudryk I., Holubovskyi M., Stoianov Y. Machine learning models and methods aspects of processing unstructured data. Proceedings of the 1st International Workshop on Bioinformatics and Applied Information Technologies (BAIT 2024), Zboriv, Ukraine, 2024. 2024. P. 64–74. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Newzoo Global Games Market Report 2024, Access mode: https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoos-global-games-market-report-2024-free-version | |
| dc.relation.referencesen | 2. Cantelon M., Harter M. Node.js in Action, Manning Publications, 2017, 392 p. | |
| dc.relation.referencesen | 3. RAWG Video Games Database API Documentation, Access mode: https://rawg.io/apidocs | |
| dc.relation.referencesen | 4. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsmanʼs Guide to Software Structure and Design, Prentice Hall, 2017, 432 p. | |
| dc.relation.referencesen | 5. Bryk O., Mudryk I., Holubovskyi M., Stoianov Y. Machine learning models and methods aspects of processing unstructured data. Proceedings of the 1st International Workshop on Bioinformatics and Applied Information Technologies (BAIT 2024), Zboriv, Ukraine, 2024. 2024. P. 64–74. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅤ Міжнародної науково-технічної конференції ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.citation.spage | 250 | |
| dc.citation.epage | 252 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій | |
| dc.identifier.citation2015 | Мороз Д., Мудрик І. Проєктування захищеної архітектури для оцінювання ігор LUDARA з використанням технології Node.js та принципів Security-by-Design // ITSEC, Тернопіль, 27-29 травня 2026 року. 2026. С. 250–252. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Moroz, D., & Mudryk, I. (2026). Proiektuvannia zakhyshchenoi arkhitektury dlia otsiniuvannia ihor LUDARA z vykorystanniam tekhnolohii Node.js ta pryntsypiv Security-by-Design. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security, 27-29 May 2026, Ternopil, 250-252. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Moroz D., Mudryk I. (2026) Proiektuvannia zakhyshchenoi arkhitektury dlia otsiniuvannia ihor LUDARA z vykorystanniam tekhnolohii Node.js ta pryntsypiv Security-by-Design. Proceedings of the 15th International Scientific and Technical Conference ITSec: Information Technology Security (Tern., 27-29 May 2026), pp. 250-252 [in Ukrainian]. | |
| Vyskytuje se v kolekcích: | ⅩⅤ Міжнародна науково-технічна конференція ITSec: Безпека інформаційних технологій (2026) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| ITSEC_2026_Moroz_D-Proiektuvannia_zakhyshchenoi_250-252.pdf | 789,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| ITSEC_2026_Moroz_D-Proiektuvannia_zakhyshchenoi_250-252__COVER.png | 947,29 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.